觸控式表面粗度儀PS10
型號 :
PS10
技術參數
| 測量單位 | 公制、英制 |
|---|---|
| 測量原理 | 觸針式測量 |
| 測頭 | 電感滑動測頭,針尖 2 µm (80 µin),測力約 0.7 mN |
| 參數 (DIN / ISO) | Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx |
| 參數 (JIS) | Ra, Rq, Ry (equiv. to Rz), RzJIS, tp (equiv. to Rmr), RSm, S |
| 參數 (ASME) | Rp, Rpm, RPc, Rsk, tp (enquir. to Rmr) |
| 參數 (MOTIF) | R, AR, Rx, CR, CF, CL |
| 語言 | 英語、德語、法語、義大利語、葡萄牙語、荷蘭語、瑞典語、捷克語、波蘭語、俄語、日語、中文、韓語、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語 |
| 測量範圍 | 350 µm |
| 輪廓分辨率 | 8 nm |
| 過濾* | P輪廓過濾 (高斯濾波) 符合標準 DIN EN ISO 16610-21;特殊過濾符合 DIN EN ISO 13565-1,l濾波符合 DIN EN ISO 3274(可不啟動) |
| Lc 取樣長* | mm (inch):0.25 / 0.8 / 2.5 (0.010" / 0.030" / 0.100"),自動選擇 |
| Lt 取樣長度* | mm (inch):1.5 / 4.8 / 15 (0.06" / 0.192" / 0.6"),自動選擇 |
| (MOTIF) 取樣長度 | mm (inch):1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 (0.040" / 0.080" / 0.160" / 0.320" / 0.480" / 0.640") |
| 小取樣長度* | 可選 |
| ln 評估長度* | mm (inch):1.25 / 4.0 / 12.5 (0.050", 0.15", 0.50") |
| 取樣段數 n* | 可選:1 至 16 |
| 校準功能 | 動態校準 |
| 內存容量 | 3900 輪廓,500,000 測量結果,1500 PDF 檔;內存可透過 microSD 擴展至 32 GB |
| 附加功能 | 設定鎖 / 密碼保護,日期 / 時間 |
| 尺寸 | mm (inch):160 × 77 × 50 (6.29" × 3.03" × 1.97") |
| 重量 | 500 g (1.10 lbs) |
| 電池 | 鋰離子電池, 3.7 V, 11.6 瓦時 |
| 接口 | USB, MarConnect (RS232, USB), micro SD 卡槽 (SDTM/SDHC),最高支持 32 GB |
| 外部電源 | 100 V 至 264 V |
| 訂貨號 |
(2 µm 針尖半徑):6910230 (5 µm 針尖半徑):6910232 |
產品特色
- 1. 猶如智慧手機般的大螢幕,可即時觀看量測結果及圖形。
- 2. 可一指量測,螢幕觸控+功能鍵操作,簡單明瞭。
- 3. 提供 15 種操作語言,包含中文、英文、日文。
- 4. 多種量測標準可供選擇。
- 5. 公英制兩用,靈活切換。
- 6. 內建充電式電池,即時顯示電池使用狀態。
- 7. 可迅速且精確地校準工件。
- 8. 具備密碼保護功能,確保資料安全。
- 9. USB 輸出可直接連線至 PC,並可配合選用軟體進行深入分析應用。
- 10. 具自動設定切斷值與量測行程功能。
- 11. 可在各種量測位置與方向靈活使用。
- 12. 測頭夾具 V 槽設計,可直接量測小型軸件。
- 13. 量測完成後可直接存成 PDF 檔,方便於電腦中查看。